22 Jan 2023

Event # Event Sub # Distance Stroke Swimmer Time Position
0 100m Breast Clifford, Holly 1:20.42 0
0 200m Medley O'Keeffe, Jamie 2:31.74 0
0 200m Breast O'Keeffe, Jamie 2:52.48 0
1 1B 400m Free Dziedzic, Julia 5:17.03 12
1 1C 400m Free Kavanagh, Isabella 4:52.79 5
1 1C 400m Free Coughlan, Sarah 5:12.85 16
1 1C 400m Free Farrell, Ríona 5:20.94 20
1 1C 400m Free Gosson, Deryn 5:21.31 21
1 1D 400m Free Nikishkina, Anna 4:41.88 3
1 1D 400m Free Doyle, Caoimhe 4:52.97 6
1 1D 400m Free Kenny, Nevaeh 4:59.28 11
2 2A 50m Fly Keane, Sarah 0:33.16 0
3 3C 50m Fly Kavanagh, Isabella 0:31.87 5
3 3C 50m Fly Hegarty, Aoibhinn 0:32.54 10
3 3D 50m Fly Marriage, Emma 0:30.22 4
4 4B 200m Back Ho, Helge 2:40.15 9
4 4C 200m Back Kazlauskas, Jonas 2:29.98 7
4 4C 200m Back Birney, Kyle 2:55.53 29
5 5B 200m Back Dziedzic, Julia 2:45.57 6
5 5B 200m Back Grimsley, Elise 3:02.64 23
5 5C 200m Back Gosson, Deryn 2:56.37 21
5 5C 200m Back Coughlan, Sarah 2:58.12 24
5 5D 200m Back Marriage, Emma 2:41.04 7
6 6B 100m Breast dalton, Jake 1:32.51 16
6 6B 100m Breast Slaughter, Nathan 1:34.63 20
6 6B 100m Breast Colgan, Liam 1:41.16 36
6 6C 100m Breast Kazlauskas, Jonas 1:23.03 17
6 6C 100m Breast dalton, Mark 1:29.33 35
6 6C 100m Breast O'Raghallaigh, Eoghan 1:34.10 44
6 6D 100m Breast Egan, Tristan 1:18.33 21
7 7B 100m Breast Mc Cormack, Nina 1:33.60 18
7 7C 100m Breast Hegarty, Aoibhinn 1:21.72 2
7 7C 100m Breast Nair, Shriyaa 1:39.64 42
7 7D 100m Breast Doyle, Caoimhe 1:23.45 3
10 10D 400m Medley Moran, Ben 5:01.03 3
10 10D 400m Medley Egan, Tristan 5:17.84 5
11 11A 200m Medley Keane, Sarah 2:38.55 0
11 11B 200m Medley Dziedzic, Julia 2:51.17 10
11 11B 200m Medley Grimsley, Elise 3:04.42 22
11 11B 200m Medley Palmane, Sophia 3:07.32 25
11 11C 200m Medley Gosson, Deryn 2:55.60 16
11 11D 200m Medley Marriage, Emma 2:45.48 12
14 14A 200m Free Teslyuk, Anastasia 2:20.65 0
14 14A 200m Free Keane, Sarah 2:22.65 0
14 14A 200m Free Clifford, Holly 2:30.15 0
14 14B 200m Free Ho, Helge 2:21.33 6
14 14B 200m Free dalton, Jake 2:36.32 22
14 14C 200m Free Kazlauskas, Jonas 2:13.45 10
14 14C 200m Free O'Raghallaigh, Eoghan 2:29.88 33
14 14C 200m Free Birney, Kyle 2:32.98 37
14 14D 200m Free Moran, Ben 2:03.07 6
15 15B 200m Free Dziedzic, Julia 2:27.12 10
15 15B 200m Free Grimsley, Elise 2:39.90 24
15 15C 200m Free Kavanagh, Isabella 2:21.87 9
15 15C 200m Free Coughlan, Sarah 2:31.65 18
15 15D 200m Free Nikishkina, Anna 2:15.50 3
16 16B 100m Fly Ho, Helge 1:18.22 8
16 16B 100m Fly dalton, Jake 1:19.80 10
16 16C 100m Fly Winston, Hugo 1:11.57 12
17 17B 100m Fly Grimsley, Elise 1:30.29 16
17 17C 100m Fly Farrell, Ríona 1:19.90 14
17 17C 100m Fly Gosson, Deryn 1:21.35 17
17 17D 100m Fly Marriage, Emma 1:14.90 9
18 18C 800m Free Dziedzic, Julia 10:43.50 4
18 18E 800m Free Coughlan, Sarah 10:44.73 6
18 18G 800m Free Nikishkina, Anna 9:41.80 1
18 18G 800m Free Doyle, Caoimhe 9:52.68 2
18 18G 800m Free Kenny, Nevaeh 10:10.33 4
18 18H 800m Free Moran, Ben 9:02.38 1
18 18H 800m Free Egan, Tristan 9:19.44 2
19 19B 400m Free Ho, Helge 5:05.25 8
19 19C 400m Free Kazlauskas, Jonas 4:47.56 6
19 19C 400m Free Winston, Hugo 4:59.37 13
19 19D 400m Free Moran, Ben 4:16.54 2
19 19D 400m Free Egan, Tristan 4:32.74 4
20 20A 50m Back ODonoghue, Sophie 0:34.98 0
20 20C 50m Back Farrell, Ríona 0:36.04 11
21 21D 50m Back Noonan, Senan 0:28.17 2
22 22A 200m Breast Clifford, Holly 2:59.53 0
22 22B 200m Breast Dziedzic, Julia 3:17.90 10
22 22B 200m Breast Mc Cormack, Nina 3:22.54 15
22 22D 200m Breast Doyle, Caoimhe 3:02.21 4
23 23B 200m Breast Slaughter, Nathan 3:21.82 10
23 23B 200m Breast Colgan, Liam DQ 0
23 23C 200m Breast O'Raghallaigh, Eoghan 3:10.50 16
23 23C 200m Breast dalton, Mark 3:11.84 17
23 23D 200m Breast Moran, Ben 2:49.29 9
24 24A 100m Free Keane, Sarah 1:05.49 0
24 24A 100m Free Clifford, Holly 1:07.25 0
24 24A 100m Free ODonoghue, Sophie 1:09.11 0
24 24B 100m Free Palmane, Sophia 1:11.92 39
24 24B 100m Free Grimsley, Elise 1:13.48 44
24 24B 100m Free Mc Cormack, Nina DQ 0
24 24C 100m Free Kavanagh, Isabella 1:03.33 3
24 24C 100m Free Coughlan, Sarah 1:08.83 29
24 24C 100m Free Farrell, Ríona 1:10.03 35
24 24C 100m Free Gosson, Deryn 1:11.34 39
24 24C 100m Free Nair, Shriyaa 1:18.52 46
24 24D 100m Free Doyle, Caoimhe 1:05.40 17
25 25B 100m Free Ho, Helge 1:02.92 5
25 25B 100m Free dalton, Jake 1:10.43 32
25 25B 100m Free Slaughter, Nathan 1:18.23 51
25 25B 100m Free Colgan, Liam 1:19.55 52
25 25C 100m Free Kazlauskas, Jonas 1:00.99 18
25 25C 100m Free Winston, Hugo 1:03.93 38
25 25C 100m Free O'Raghallaigh, Eoghan 1:10.57 57
25 25D 100m Free Noonan, Senan 0:55.43 7
25 25D 100m Free Winston, Harry 0:56.93 12
28 28D 400m Medley Marriage, Emma 5:45.15 5
29 29A 200m Medley Clifford, Holly 2:45.72 0
29 29B 200m Medley Ho, Helge 2:39.10 6
29 29C 200m Medley Kazlauskas, Jonas 2:31.55 9
29 29D 200m Medley Egan, Tristan 2:28.18 8
30 30B 50m Free Palmane, Sophia 0:32.76 35
30 30C 50m Free Kavanagh, Isabella 0:29.44 5
30 30C 50m Free Farrell, Ríona 0:31.55 28
30 30C 50m Free Gosson, Deryn 0:31.89 32
31 31B 50m Free Ho, Helge 0:28.90 4
31 31B 50m Free dalton, Jake 0:31.10 22
31 31C 50m Free Winston, Hugo 0:29.68 40
31 31D 50m Free Noonan, Senan 0:24.93 3
31 31D 50m Free Winston, Harry 0:25.20 5
33 33D 200m Fly Moran, Ben 2:13.88 1
34 34B 100m Back Dziedzic, Julia 1:17.63 8
34 34B 100m Back Palmane, Sophia 1:23.71 28
34 34B 100m Back Grimsley, Elise 1:25.23 33
34 34C 100m Back Farrell, Ríona 1:19.95 16
34 34D 100m Back Marriage, Emma 1:15.77 12
35 35C 100m Back Kazlauskas, Jonas 1:08.85 6
35 35C 100m Back Winston, Hugo 1:17.94 36
35 35D 100m Back Noonan, Senan 1:01.96 2
35 35D 100m Back Winston, Harry 1:05.02 5
36 36G 1500m Free Nikishkina, Anna 18:50.60 2
36 36G 1500m Free Kenny, Nevaeh 19:59.06 3
36 36H 1500m Free Moran, Ben 17:26.04 1
36 36H 1500m Free Egan, Tristan 18:13.61 2


All news